SheetFlow Architecture - Initialize Today's Tracking
=TEXT(C2, "dddd")| Aspect | Morning Setup | Morning Flow |
|---|---|---|
| Purpose | Initialize TODAY's tracking | Capture YESTERDAY's accuracy |
| When to Run | Start of day (anytime) | 6-9 AM (before SDLY refresh) |
| Data Source | Today vs Same Day Last Year | Yesterday's actual spend |
| Output | Config (D) hourly totals | Yesterday sheet + Historical Log |
| API Endpoint | /api/morning-setup |
/api/morning-flow |
SDLY!C2 = current dateSDLY!D2 = same day last yearC6:C29 (today) vs D6:D29 (SDLY)F4 = cumulative % changesegments.day_of_weeksegments.hour (0-23)D60:D83 (24 cells)SDLY!B2=TEXT(C2, "dddd")